Modules
Before using any of the modules, you need to craft Animus (for race 🧝♀),
ПУ (for race 🤖),
МАУ (for race 👩🚀).
To use the module, you need to go to the NPC / Altar ⛲️ then click on the command /boosters_list,
dress according to your race Animus, ПУ or МАУ and the modules you need from the list
You are not connected to the internet.
|
Type
|
Name | Level |
Race
|
Repair cost
|
Slot name
|
🧱
|
Value |
Param
|
Value 2 |
Param 2
|
Combats | Loc use | Recharge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buff | 🀄️Световой меч | 50 | 👩🚀 | 🏵10 700 | Оружейный модуль | 17 | 3% | ⚔️ | 🦖 | ||||
| buff | 🀄️Свинцова броня | 50 | 👩🚀 | 🏵10 700 | Модуль брони | 17 | 3% | 🛡 | 🦖 | ||||
| buff | 🀄️Звездный пневмощит | 50 | 👩🚀 | 🏵10 700 | Модуль брони | 17 | 4.5% | ⏳ | 🦖 | ||||
| buff | 🀄️Электрическая защита | 50 | 👩🚀 | 🏵10 700 | Модуль брони | 17 | 3.5% | 🎯 | 🦖 | ||||
| buff | 🀄️Лучевой ускоритель | 50 | 👩🚀 | 🏵10 700 | Модуль ускорителя | 17 | 6% | 🏵 | 🦖 | ||||
| buff | 🀄️Ослепительный аттрактор | 50 | 👩🚀 | 🏵10 700 | Модуль ускорителя | 17 | 6% | 🌕 | 🦖 | ||||
| buff | 🀄️Циклотрон | 50 | 👩🚀 | 🏵10 700 | Модуль ускорителя | 17 | 3.2% | ❤️ | 🦖 | ||||
| buff | 🀄️Пламенный ускоритель | 50 | 👩🚀 | 🏵10 700 | Модуль ускорителя | 17 | 4.5% | 💨 | 🦖 | ||||
| buff | 🀄️Магнитный генератор | 50 | 👩🚀 | 🏵10 700 | Модуль питания | 17 | ⚔️⚔️ | 1 | 🦖 | ||||
| buff | 🀄️Радиоизотоп | 50 | 👩🚀 | 🏵10 700 | Модуль питания | 17 | ⚔️⚔️ | 1 | 🦖 | ||||
| buff | 🀄️Газоактивный носитель | 50 | 👩🚀 | 🏵10 700 | Модуль питания | 17 | ⚔️⚔️ | 1 | 🦖 | ||||
| buff | 🀄️Ионизированный узел | 50 | 👩🚀 | 🏵3 570 | Модуль питания | 29 | 5% | 🧛♂️️ | 3 | 🦖 | |||
| buff | 🀄️Реагентный модуль | 50 | 👩🚀 | 🏵3 570 | Модуль питания | 29 | 7% | 🧛♂️️ | 3 | 🦖 | |||
| buff | 🀄️Молярный генератор | 50 | 👩🚀 | 🏵3 570 | Модуль питания | 29 | 10% | 🧛♂️️ | 3 | 🦖 | |||
| buff | 🀄️Эктоплазменный луч | 50 | 👩🚀 | 🏵30 000 | Оружейный модуль | 10 | 3% | 🛡 | 🌋 | ||||
| buff | 🀄️Замораживающий лазер | 50 | 👩🚀 | 🏵30 000 | Оружейный модуль | 10 | 3% | ⚔️ | 🌋 | ||||
| buff | 🀄️Кордитовый молот | 50 | 👩🚀 | 🏵30 000 | Оружейный модуль | 10 | 4% | ⚔️ | 🌋 | ||||
| buff | 🀄️Боратоловое оружие | 50 | 👩🚀 | 🏵30 000 | Оружейный модуль | 10 | 1.5% | ⚔️ | 1.5% | 🛡 | 🌋 | ||
| 🏴 | 🀄️Импульсный меч | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Оружейный модуль | 6 | -50% | 💨 | 🌋 | ||||
| 🏴 | 🀄️Пучковой лазер | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Оружейный модуль | 6 | -100% | 💨 | 🌋 | ||||
| buff | 🀄️Имперский меч | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Оружейный модуль | 6 | 25% | ⏳ | 🌋 | ||||
| buff | 🀄️Осколочное орудие | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Оружейный модуль | 6 | 50% | ⏳ | 🌋 | ||||
| 🏴 | 🀄️N-7. Валькирия | 50 | 👩🚀 | 🏵37 500 | Оружейный модуль | 9 | -50% | 💨 | 🌋 | ||||
| 🏴 | 🀄️Z-24. Тайфун | 50 | 👩🚀 | 🏵37 500 | Оружейный модуль | 9 | -100% | 💨 | 🌋 | ||||
| 🏴 | 🀄️M-12. Мститель | 50 | 👩🚀 | 🏵37 500 | Оружейный модуль | 9 | -25% | ⏳ | 🌋 | ||||
| 🏴 | 🀄️T-32. Призрак | 50 | 👩🚀 | 🏵37 500 | Оружейный модуль | 9 | -50% | ⏳ | 🌋 | ||||
| 🏴 | 🀄️ML. Разрушитель | 50 | 👩🚀 | 🏵30 000 | Оружейный модуль | 10 | -25 | 🛡 | 🌋 | ||||
| 🏴 | 🀄️R-21. Горгона | 50 | 👩🚀 | 🏵30 000 | Оружейный модуль | 10 | -50 | 🛡 | 🌋 | ||||
| 🏴 | 🀄️S. Гром | 50 | 👩🚀 | 🏵30 000 | Оружейный модуль | 10 | -75 | 🛡 | 🌋 | ||||
| buff | 🀄️Кислотная гидрозащита | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Модуль брони | 6 | 🐚 | 1 | 🌋 | 01:00 | |||
| buff | 🀄️Ртутные доспехи | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Модуль брони | 6 | 🐚 | 1 | 🌋 | 01:00 | |||
| buff | 🀄️Газообразная кольчуга | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Модуль брони | 6 | 🐚 | 1 | 🌋 | 01:00 | |||
| buff | 🀄️Левитационный панцирь | 50 | 👩🚀 | 🏵37 500 | Модуль брони | 9 | 🐚 | 2 | 🌋 | 01:00 | |||
| buff | 🀄️Изуверская защита | 50 | 👩🚀 | 🏵37 500 | Модуль брони | 9 | 🐚 | 2 | 🌋 | 01:00 | |||
| buff | 🀄️Хромированная защита | 50 | 👩🚀 | 🏵37 500 | Модуль брони | 9 | 🐚 | 2 | 🌋 | 01:00 | |||
| buff | 🀄️Эпоксидные латы | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Модуль брони | 6 | 1.8% | 🎯 | 1 | 🌋 | 01:00 | ||
| buff | 🀄️Криптоновая кольчуга | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Модуль брони | 6 | 2.1% | 🎯 | 1 | 🌋 | 01:00 | ||
| buff | 🀄️Неоновый панцирь | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Модуль брони | 6 | 2.4% | 🎯 | 1 | 🌋 | 01:00 | ||
| buff | 🀄️Доспехи Эриды | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Модуль брони | 6 | 2.7% | 🎯 | 1 | 🌋 | 01:00 | ||
| 🏴 | 🀄️Фосфорная гидрозащита | 50 | 👩🚀 | 🏵30 000 | Модуль брони | 10 | -25 | ⚔️ | 🌋 | ||||
| 🏴 | 🀄️Циркониевый покров | 50 | 👩🚀 | 🏵30 000 | Модуль брони | 10 | -50 | ⚔️ | 🌋 | ||||
| 🏴 | 🀄️Аргонный пневмощит | 50 | 👩🚀 | 🏵30 000 | Модуль брони | 10 | -75 | ⚔️ | 🌋 | ||||
| buff | 🀄️Гравитационный ускоритель | 50 | 👩🚀 | 🏵30 000 | Модуль ускорителя | 10 | 3% | ❤️️ | 🌋 | ||||
| buff | 🀄️Сверхскоростной катализатор | 50 | 👩🚀 | 🏵30 000 | Модуль ускорителя | 10 | 1.5% | ❤️️ | 🌋 | ||||
| buff | 🀄️Резонатор | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Модуль питания | 6 | 12% | ⚔️ | -8% | 🛡 | 🌋 | ||
| buff | 🀄️Ионный проводник | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Модуль питания | 6 | 9% | ⚔️ | -6% | 🛡 | 🌋 | ||
| buff | 🀄️Ядерный стержень | 50 | 👩🚀 | 🏵75 000 | Модуль питания | 6 | 6% | ⚔️ | -3% | 🛡 | 🌋 | ||
| buff | 🀄️Гальванический элемент | 50 | 👩🚀 | 🏵37 500 | Модуль питания | 9 | 12% | ⚔️ | -8% | 🛡 | 🌋 | ||
| buff | 🀄️Адронный аккумулятор | 50 | 👩🚀 | 🏵37 500 | Модуль питания | 9 | 9% | ⚔️ | -6% | 🛡 | 🌋 | ||
| buff | 🀄️Топливный элемент | 50 | 👩🚀 | 🏵37 500 | Модуль питания | 9 | 6% | ⚔️ | -3% | 🛡 | 🌋 |
Showing
1
to
50
of
270
results