Monsters
You are not connected to the internet.
Applied Sorting:
Level: Z-A
Remove sort option
Clear
|
Level
|
Elite
|
Name
|
Adena
|
🔮
|
⚔️
|
❤️
|
🛡
|
💨
|
🎯
|
⏳
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | ⭐️ Элитный Цербер | 10530 | 13000 | 3450 | 8300 | 780 | 35 | 30 | 60 | |
| 65 | Цербер | 4500 | 5000 | 3140 | 7000 | 640 | 25 | 20 | 30 | |
| 64 | ⭐️ Элитный Атлант | 10060 | 12090 | 3310 | 7900 | 710 | 30 | 30 | 60 | |
| 64 | Атлант | 4300 | 4650 | 3060 | 6750 | 560 | 20 | 20 | 30 | |
| 63 | ⭐️ Элитная Болотная Виверна | 9710 | 11310 | 3230 | 7650 | 650 | 30 | 30 | 60 | |
| 63 | Болотная Виверна | 4150 | 4350 | 2930 | 6400 | 520 | 20 | 20 | 30 | |
| 63 | Алмазный Голем | 5650 | 0 | 2930 | 6700 | 520 | 20 | 20 | 30 | |
| 62 | ⭐️ Элитный Опустошитель | 9360 | 10530 | 3130 | 7350 | 620 | 30 | 30 | 60 | |
| 62 | Опустошитель | 4000 | 4050 | 2830 | 6150 | 470 | 20 | 20 | 30 | |
| 61 | Горящий мотылек | 3850 | 3750 | 2780 | 5850 | 440 | 25 | 20 | 30 | |
| 61 | ⭐️ | ⭐️ Элитный Горящий мотылек | 9009 | 9750 | 3020 | 7000 | 580 | 30 | 30 | 60 |
| 60 | ⭐️ | ⭐️ Элитный Нарум | 8658 | 8970 | 3282 | 6960 | 504 | 35 | 30 | 60 |
| 60 | Нарум | 3700 | 3450 | 2735 | 5800 | 420 | 25 | 20 | 30 | |
| 59 | Спектр | 3350 | 3100 | 2500 | 5200 | 370 | 20 | 20 | 30 | |
| 59 | ⭐️ | ⭐️ Элитный Спектр | 7900 | 8100 | 3000 | 6240 | 444 | 30 | 30 | 60 |
| 58 | ⭐️ | ⭐️ Элитный Каменный воин | 7309 | 7470 | 2900 | 5940 | 402 | 30 | 30 | 60 |
| 58 | Каменный воин | 3100 | 2850 | 2412 | 4950 | 335 | 20 | 20 | 30 | |
| 58 | Сапфировый Голем | 4250 | 0 | 2412 | 4950 | 335 | 20 | 20 | 30 | |
| 57 | ⭐️ | ⭐️ Элитный Тор наемник | 6617 | 6708 | 2740 | 5280 | 330 | 30 | 30 | 60 |
| 57 | Тор наемник | 2850 | 2600 | 2283 | 4400 | 275 | 20 | 20 | 30 | |
| 56 | Лазурный клаан | 2600 | 2350 | 2200 | 4300 | 260 | 20 | 20 | 30 | |
| 56 | ⭐️ | ⭐️ Элитный Лазурный клаан | 5616 | 5640 | 2640 | 5160 | 312 | 30 | 30 | 60 |
| 55 | ⭐️ | ⭐️ Элитный Тераон | 5159 | 4914 | 2460 | 4560 | 240 | 30 | 30 | 60 |
| 55 | Тераон | 2450 | 2100 | 2050 | 3800 | 200 | 20 | 20 | 30 | |
| 54 | ⭐️ | ⭐️ Элитный Разрушитель Рии | 4566 | 4130 | 2382 | 3900 | 204 | 30 | 30 | 50 |
| 54 | Разрушитель Рии | 2150 | 1750 | 1985 | 3250 | 170 | 20 | 20 | 20 | |
| 53 | Изумрудный Голем | 3265 | 0 | 1930 | 3250 | 175 | 20 | 20 | 30 | |
| 53 | Элефант | 1900 | 1500 | 1900 | 3125 | 170 | 20 | 20 | 20 | |
| 53 | ⭐️ | ⭐️ Элитный Элефант | 3967 | 3480 | 2280 | 3750 | 204 | 30 | 30 | 50 |
| 52 | ⭐️ | ⭐️ Элитный Кровавый Раптор | 3564 | 3000 | 2160 | 3000 | 180 | 30 | 30 | 50 |
| 52 | Кровавый Раптор | 1650 | 1250 | 1800 | 2500 | 150 | 20 | 20 | 15 | |
| 51 | Гладиатор | 1450 | 1050 | 1700 | 2350 | 150 | 20 | 20 | 15 | |
| 51 | ⭐️ | ⭐️ Элитный Гладиатор | 3312 | 2660 | 2040 | 2820 | 180 | 30 | 30 | 50 |
| 50 | Ренегат Берсерк | 1350 | 900 | 1500 | 2200 | 125 | 4 | 15 | 0 | |
| 49 | Ренегат Каратель | 1100 | 850 | 1400 | 2150 | 117 | 4 | 15 | 0 | |
| 49 | Кристальный Голем | 2200 | 0 | 1500 | 2000 | 135 | 4 | 15 | 0 | |
| 48 | Ренегат Медиум | 960 | 810 | 1250 | 2100 | 113 | 4 | 15 | 0 | |
| 47 | Саблезуб Матриарх | 880 | 800 | 1100 | 2000 | 110 | 4 | 15 | 0 | |
| 46 | Орк предводитель | 800 | 780 | 960 | 2050 | 105 | 4 | 15 | 0 | |
| 45 | Псевдодракон | 750 | 770 | 890 | 1970 | 102 | 4 | 15 | 0 | |
| 44 | Предводитель гоблинов | 700 | 760 | 830 | 1950 | 97 | 4 | 15 | 0 | |
| 43 | Птенец Псевдодракона | 650 | 750 | 720 | 1900 | 93 | 4 | 15 | 0 | |
| 42 | Сверкающий Мотылек | 600 | 730 | 700 | 1850 | 90 | 4 | 15 | 0 | |
| 41 | Бета | 510 | 710 | 650 | 1750 | 87 | 4 | 15 | 0 | |
| 40 | Злой Септим | 500 | 700 | 620 | 1650 | 85 | 4 | 15 | 0 | |
| 39 | Магмоид | 500 | 670 | 600 | 1600 | 80 | 4 | 15 | 0 | |
| 39 | Платиновый Голем | 1200 | 0 | 830 | 1970 | 102 | 4 | 15 | 0 | |
| 38 | Вулканический Скарабей | 500 | 650 | 570 | 1570 | 80 | 4 | 15 | 0 | |
| 37 | Альфа | 500 | 630 | 510 | 1550 | 78 | 4 | 15 | 0 | |
| 36 | Калиана Убийца | 500 | 610 | 500 | 1470 | 78 | 4 | 15 | 0 |
Showing
1
to
50
of
87
results