Weapons
You are not connected to the internet.
Applied Sorting: Level: Z-A Remove sort option Clear
Type
Level
Name
⚔️
❤️
🛡
🎯
🔮
❤️ 65 Лучезарная рапиры 777 1464 1.39 1.94 2.68
⚔️ 65 Крах Атланта 849 190 1.47 1.97 2.85
🎯 65 Спираль света 767 295 129 7.22 1.78 2.75
63 Алебарда гнева 764 1184 1.14 1.93 2.33
🛡 63 Собиратель душ 754 272 119 9.98 1.96 2.87
❤️ 63 Алебарды гнева 764 1202 1.15 2 2.87
⚔️ 63 Мраконосец 827 178 1.29 1.98 2.85
❤️ 60 Необузданный душегуба 748 945 1.49 1.73 2.73
🛡 60 Разрушитель преисподни 740 246 109 9.94 1.8 2.87
⚔️ 60 Обугленный когтя 808 158 1.49 1.89 2.85
⚔️ 60 Обугленный коготь 806 164 1.42 1.99 2.86
⚔️ 58 Копье Гидры 794 151 1.3 2 2.88
🛡 58 Перо Дракона 727 224 100 9.97 1.99 2.9
❤️ 58 Глефа Вечности 734 720 1.15 1.99 2.87
⚔️ 55 Гнев Одина 777 140 1.5 1.98 2.9
❤️ 55 Порок Бастет 720 600 1.5 1.99 2.89
🛡 55 Знак Рема 713 200 94 9.97 2 2.89
❤️ 53 Песнь Арахны 700 579 1.35 1.47 2.9
⚔️ 53 Плач Дракона 765 130 1.3 1.5 2.9
🛡 53 Предел Апполона 700 180 89 7.99 1.47 2.9
❤️ 50 Жезл Мантикоры 670 569 1.07 2.9
🎯 50 Фатального копья 689 156 10.68 2.87
🎯 50 Фатальное Копье 689 159 10.49 2.72
⚔️ 50 Меч Равновесия 750 107 1.07 2.89
🛡 50 Посох Ураганов 670 160 86 4.96 2.9
49 Посох Избавителя 610 100 53 1 2.7
45 Плеть Карателя 560 80 47 1 2.7
45 Меч Циклопа 590 90 65 1.07 2.7
41 Топор Минотавра 530 73 54 1.07 2.7
41 Меч Преисподней 510 60 43 1 2.7
39 Клеймор Отшельника 470 35 33 1 2.7
35 Клык Дракона 400 25 30 1 2.7
35 Меч Грифона 450 33 36 1.07 2.7
31 Меч Кладенец 330 20 15 1 2.7
31 Меч Цербера 360 21 19 1.03 2.7
29 Алебарда мастера 260 12 7 1 2.7
26 Пылающая глефа 230 11 6 1 2.7
23 Энерго-Палаш 200 10 5 1 2.5
19 Техно-Клеймор 160 10 4 2.7 2.2
17 Королевский Гладиус 125 9 4 1 2
14 Кровавая коса 95 8 3 1 2
8 Проклятое копье 70 6 2 0.8 3
5 Священный меч 55 1
2 Секира Варвара 15 1
Showing 44 results